﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basquete de Joinville</title>
	<atom:link href="http://www.basquetedejoinville.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basquetedejoinville.com.br</link>
	<description>Basquede de Joinville</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Grupo motivado e guerreiro</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/grupo-motivado-e-guerreiro/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/grupo-motivado-e-guerreiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville tem nesta quinta-feira (23/2) mais um difícil compromisso pelo Novo Basquete Brasil (NBB) na temporada 2011/2012. O adversário da Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Flamengo, às 21 horas, em confronto que acontece no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O time joinvilense, em nono lugar (nove vitórias em 19 jogos), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville tem nesta quinta-feira (23/2) mais um difícil compromisso pelo Novo Basquete Brasil (NBB) na temporada 2011/2012. O adversário da Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Flamengo, às 21 horas, em confronto que acontece no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O time joinvilense, em nono lugar (nove vitórias em 19 jogos), tenta manter o bom momento de quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, sendo dois destes triunfos em quadras adversárias.</p>
<p>Para o treinador José Neto, de nada adianta ter um bom retrospecto caso não se consiga dar sequência a esta campanha. O técnico do time joinvilense prefere ter sempre como referência o trabalho e o empenho para entrar em quadra para o próximo jogo. Para enfrentar o vice-líder Flamengo a equipe da Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá dois treinos no Rio de Janeiro antes do próximo jogo. A delegação chegou ao Rio no final da manhã desta quarta-feira (22/2) e às 16 horas já estava treinando no ginásio do Tijuca. Os atletas retornam para o último trabalho na manhã desta quinta-feira (23/2).</p>
<p>Os jogos fora de casa representam a maioria nesta reta de conclusão do segundo turno da primeira fase do NBB 2011/2012. Além dos jogos seguidos no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (23/2), às 21 horas; e Tijuca, no sábado (25/2), às 17 horas, a Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá ainda outros três compromissos longe da torcida. No Centreventos Cau Hansen serão apenas dois jogos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/grupo-motivado-e-guerreiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Vitória do coletivo</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-do-coletivo/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-do-coletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville garantiu na noite deste sábado (11/2) a segunda vitória fora de casa na temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O resultado positivo da Cia. do Terno/Romaço/Joinville foi sobre o Vila Velha/Garoto/BMG por 74 a 67 (36 a 35 no primeiro tempo). A partida foi disputada no Ginásio Tartarugão, em Vila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville garantiu na noite deste sábado (11/2) a segunda vitória fora de casa na temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O resultado positivo da Cia. do Terno/Romaço/Joinville foi sobre o Vila Velha/Garoto/BMG por 74 a 67 (36 a 35 no primeiro tempo). A partida foi disputada no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha (ESP), e foi decidida pelo desempenho coletivo do grupo joinvilense. A observação está expressa na pontuação de sete atletas.</p>
<p>Sem contar com o pivô Tiagão, que voltou a sentir a panturrilha no treino do período da manhã, o treinador José Neto ficou com um grupo reduzido. Nem por isso os atletas que foram à quadra deixaram de participar para a vitória do Basquete de Joinville. A menos de 1 minuto do final do jogo, Shilton e Bishop deixaram a quadra com cinco faltas.</p>
<p>Joinville abriu uma vantagem mínima de três pontos no primeiro quarto (21 a 18) e ao final do primeiro tempo estava na frente no placar por um ponto (36 a 35). No terceiro quarto o time capixaba manteve o jogo forte e equilibrado, vencendo a parcial por 20 a 19. Só nos instantes finais que a Cia. do Terno/Romaço/Joinville conseguiu garantir a vitória.</p>
<p>“Este jogo mostrou que Vila Velha tem um time competitivo e Joinville confirmou uma melhora no segundo turno”, resume o pivô Shilton. O desempenho do time joinvilense não teve apenas a presença de Bishop, cestinha do jogo com 20 pontos. A atuação foi coletiva com três atletas fazendo 10 pontos cada (André Góes, Kojo e Luiz Felipe) e outros dois com nove pontos (Shilton e Audrei). Os seis pontos de Durval completaram o placar da vitória joinvilense no Espírito Santo.</p>
<p>A delegação da Cia. do Terno/Romaço/Joinville chega em Joinville somente no final da tarde deste domingo (12/2). Os atletas voltam às atividades na terça-feira (14/2). Os dois próximos jogos serão somente após o Carnaval, no Rio de Janeiro: contra o Flamengo (23/2) e Tijuca (25/2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vila Velha/Garoto/BMG 67 x 74 Cia. do Terno/Romaço/Joinville</strong></p>
<p>Ginásio Tartarugão – Vila Velha (ES) – sábado (11/2)</p>
<p>Novo Basquete Brasil (NBB)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Parcial dos quartos</strong></p>
<p>1º &#8211; 18 a 21</p>
<p>2º &#8211; 17 a 15</p>
<p>3º &#8211; 20 a 19</p>
<p>4º &#8211; 12 a 19</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cestinha</strong></p>
<p>Bishop – 20</p>
<p>André Góes – 10</p>
<p>Kojo – 10</p>
<p>Luiz Felipe – 10</p>
<p>Shilton – 9</p>
<p>Audrei – 9</p>
<p>Durval – 6</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-do-coletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Na busca da classificação</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/na-busca-da-classificacao/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/na-busca-da-classificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville volta à quadra neste sábado (11/2) depois de uma semana de intenso treinamento. Sem atuar pelo Novo Basquete Brasil (NBB) após a vitória sobre a Liga Sorocabana, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville tenta somar a nona vitória e confirmar a presença entre os classificados para os playoffs da segunda fase. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville volta à quadra neste sábado (11/2) depois de uma semana de intenso treinamento. Sem atuar pelo Novo Basquete Brasil (NBB) após a vitória sobre a Liga Sorocabana, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville tenta somar a nona vitória e confirmar a presença entre os classificados para os playoffs da segunda fase. O adversário joinvilense será o Vila Velha/Garoto/BMG, às 19 horas, no Tartarugão, em Vila Velha (ES). É o confronto do time catarinense, que está em nono lugar, contra o capixaba – em último lugar com apenas uma vitória.</p>
<p>A semana de treinos, para o técnico José Neto, foi providencial para a Cia. do Terno/Romaço/Joinville ganhar mais em formatação de grupo. No entanto, Neto não esconde que o adversário é muito duro, muito mais agora que vem com reforços. Neto lembra que no turno, no Centreventos, Joinville venceu na prorrogação. O técnico do Basquete de Joinville, mesmo com as dificuldades, observa que é preciso buscar uma vitória para encaminhar a busca da classificação para os playoffs.</p>
<p>O ala Durval, uma das revelações do Basquete de Joinville nesta temporada 2011/2012 do NBB, diz que a semana de treinos foi proveitosa saindo um pouco da rotina cansativa de jogos. “Tivemos tempo para uma boa preparação para jogar em Vitória”, diz o atleta.</p>
<p>Os dois próximos jogos da Cia. do Terno/Romaço/Joinville também serão fora de casa. No dia 23 de fevereiro enfrenta o Flamengo e no dia 25 encara o Tijuca. Os dois confrontos serão no Rio de Janeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/na-busca-da-classificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Joinville x LSB 04/02/2012</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-lsb-04022012/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-lsb-04022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-lsb-04022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Joinville x Bauru 02/02/2012</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-bauru-02022012/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-bauru-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias de Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/joinville-x-bauru-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Vitória em dia de calor e boa pontuação</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-em-dia-de-calor-e-boa-pontuacao/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-em-dia-de-calor-e-boa-pontuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville superou a Liga Sorocabana neste sábado (4/2), no Centreventos Cau Hansen, com a vitória por 86 a 66 (35 a 28 no primeiro tempo), sob uma temperatura que passou dos 32 graus. O resultado mantém a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville na nona colocação da primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/02/09.jpg" rel="lightbox[4262]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4263" style="margin: 5px;" title="09" src="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/02/09-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>O Basquete de Joinville superou a Liga Sorocabana neste sábado (4/2), no Centreventos Cau Hansen, com a vitória por 86 a 66 (35 a 28 no primeiro tempo), sob uma temperatura que passou dos 32 graus. O resultado mantém a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville na nona colocação da primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). Além da expressiva vitória sobre um concorrente direto a uma das vagas nos playoffs da segunda fase, o time joinvilense conseguiu uma diferença de 20 pontos – seis a mais do que a derrota no turno em Sorocaba.</p>
<p>“Treinamos para isso – pela vitória e a diferença de pontos”, explica o técnico José Neto. Para o treinador da equipe de Joinville, era esta a exigência que Neto tinha sobre o time. Por ser um campeonato equilibrado, é importante vencer um concorrente direto por uma das vagas aos playoffs. A respeito do forte calor na região, Neto elogia os atletas e os responsáveis pela preparação física. Neto destaca que os atletas estão bem fisicamente e mostram que são profissionais em momentos como este.</p>
<p>O armador André Góes, cestinha do jogo com 21 pontos junto com o norte-americano Trepagnier, da Liga Sorocabana, destaca que a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville “fez o dever de casa” com as duas vitórias seguidas nos jogos frente ao Itabom/Bauru, na quinta-feira (2/2), e contra a Liga Sorocabana, neste sábado (4/2). “Desde o aquecimento tivemos uma preparação diferenciada para enfrentar este forte calor”, reconhece André.</p>
<p>O pivô Shilton reforça que o resultado e a diferença de pontos foram importantes neste confronto direto com Sorocaba. O capitão do time joinvilense Não esconde que esta vitória “veio num bom momento”.</p>
<p>A oitava vitória em 18 jogos da Cia. do Terno/Romaço/Joinville foi conquistada com um bom rendimento coletivo da equipe. O desempenho joinvilense foi superior em todas as quatro parciais. A produção das duas equipes só baixou no segundo quarto, com o Basquete de Joinville levando a melhor pela diferença de dois pontos – 14 a 12. Nas outras parciais, Joinville sempre ficou à frente com uma diferença que nunca baixou de cinco pontos.</p>
<p>Os três próximos compromissos da Cia. do Terno/Romaço/Joinville serão fora de casa. No próximo sábado (11/2) vai ao Espírito Santo enfrentar o Vila Velha/Garoto/BMG. Depois do Carnaval serão outros dois jogos fora, no Rio de Janeiro &#8211; Flamengo, no dia 23, e o Tijuca, no dia 25 de fevereiro.</p>
<p>O treinador José Neto reúne a equipe na segunda-feira (6/2) em atividade restrita ao período da tarde, das 16 às 18 horas, no Grêmio Whirlpool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cia. do Terno/Romaço/Joinville 86 x 66 Liga Sorocabana</strong></p>
<p>Centreventos Cau Hansen – sábado (4/2)</p>
<p>Novo Basquete Brasil (NBB)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Parcial dos quartos</strong></p>
<p>1º &#8211; 21 a 16</p>
<p>2º &#8211; 14 a 12</p>
<p>3º &#8211; 25 a 17</p>
<p>4º &#8211; 26 a 21</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cestinhas</strong></p>
<p>André Góes – 21</p>
<p>Bishop – 15</p>
<p>Luiz Felipe – 11</p>
<p>Durval – 11</p>
<p>Shilton – 8</p>
<p>Kojo – 8</p>
<p>Tiagão – 7</p>
<p>Audrei – 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-em-dia-de-calor-e-boa-pontuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Bastidores Entrevista Luiz Felipe Jornal do almoço</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/bastidores-entrevista-luiz-felipe-jornal-do-almoco/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/bastidores-entrevista-luiz-felipe-jornal-do-almoco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bastidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/bastidores-entrevista-luiz-felipe-jornal-do-almoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>De olho na classificação</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/de-olho-na-classificacao/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/de-olho-na-classificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville tem neste sábado (4/2) mais um difícil compromisso pela primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil. A equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville tem pela frente, às 18 horas, no Centreventos Cau Hansen, a Liga Sorocabana – um concorrente direto por uma das vagas para os playoffs da segunda fase. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Basquete de Joinville tem neste sábado (4/2) mais um difícil compromisso pela primeira fase da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil. A equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville tem pela frente, às 18 horas, no Centreventos Cau Hansen, a Liga Sorocabana – um concorrente direto por uma das vagas para os playoffs da segunda fase. No turno, no interior paulista, os joinvilenses sairam perdedores.</p>
<p>Para o treinador José Neto, depois de vencer o vice-líder Itabom/Bauru, na quinta-feira (2/2), a única preocupação da equipe joinvilense é em jogar “contra um adversário difícil e concorrente direto por uma vaga. Neto classifica como importante uma vitória num confronto direto “para pensar em classificação”.</p>
<p>“É preciso saber lidar com resultado com adversários diferentes”, explica o técnico Neto. A observação é pela diferença na classificação dos adversários. O Itabom/Bauru tentava chegar à liderança, enquanto a Liga Sorocabana precisa vencer para ficar no grupo que vai aos playoffs da segunda fase. “O Basquete de Joinville tem uma equipe profissional e seus atletas sabem lidar com esta situação”, ressalta Neto.</p>
<p>Depois do jogo deste sábado (4/2), a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá “uma semana mais longa”, conforme avalia o técnico José Neto. É que o próximo compromisso será somente no dia 11 de fevereiro, às 19 horas, em Vila Vilha (ES), no Ginásio Presidente João Goulart, contra o Vila Velha/Garoto/BMG. Na semana de 6 a 9 de fevereiro os treinos da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville acontecem no ginásio do Grêmio Whirlpool. Depois, o Basquete Joinville terá uma sequência de dois jogos no Rio de Janeiro, quando enfrenta o Flamengo, no dia 23, e o Tijuca, no dia 25 de fevereiro.</p>
<p>A preparação da Cia. do Terno/Romaço/Joinville para enfrentar a Liga Sorocabana será concluída somente na manhã do confronto. Neste sábado (4/2), das 10 às 11 horas, os atletas treinam no Centreventos Cau Hansen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/de-olho-na-classificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Vitória no embalo da torcida</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-no-embalo-da-torcida/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-no-embalo-da-torcida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville venceu o confronto desta quinta-feira (2/2) frente ao Itabom/Bauru, o vice-líder da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O placar de 79 a 75 (37 a 41 no primeiro tempo) foi praticamente definido nos últimos segundos, principalmente com a participação do ala Bishop – o cestinha do jogo com 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/02/IMG_7296.jpg" rel="lightbox[4248]"><img class="alignleft size-full wp-image-4249" style="margin: 5px;" title="IMG_7296" src="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/02/IMG_7296.jpg" alt="" width="270" height="185" /></a>O Basquete de Joinville venceu o confronto desta quinta-feira (2/2) frente ao Itabom/Bauru, o vice-líder da temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil (NBB). O placar de 79 a 75 (37 a 41 no primeiro tempo) foi praticamente definido nos últimos segundos, principalmente com a participação do ala Bishop – o cestinha do jogo com 24 pontos. Os últimos 10 pontos da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville saíram das mãos do norte-americano Bishop.</p>
<p>A vitória desta quinta-feira (2/2), no Centreventos Cau Hansen, garantiu à Cia. do Terno/Romaço/Joinville a nona colocação, passando agora a somar sete vitórias em 17 jogos. O concorrente direito – a Liga Sorocabana, adversária de sábado (4/2), às 18 horas, no Centreventos -,  perdeu nesta rodada e passa a ser ultrapassada pelos joinvilenses.</p>
<p>A equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville colocou em prática desde o primeiro quarto um forte trabalho de defesa. Saiu vencendo a primeira parcial por um ponto – 21 a 20. No segundo quarto, quando não deu certo uma troca na marcação joinvilense, os paulistas tiveram a melhor produção – 21 a 16, com Joinville fechando o primeiro tempo em desvantagem 41 a 37.</p>
<p>A reação da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville veio com o início do segundo tempo. A partir daí surgiu um fator a mais com a participação extra quadra da torcida. Para o treinador José Neto, com uma torcida assim o mínimo que o time pode fazer é buscar a vitória. Neto reconheceu que ao acertar a defesa o time joinvilense foi em busca do resultado. “Audrei anulou a bola de Larry”, destaca Neto. Para o treinador, o ala Audrei tem uma importante função na marcação.</p>
<p>O destaque individual foi mais uma vez o ala Bishop, cestinha do jogo com 24 pontos – 10 deles decisivos nos últimos segundos. “Foi uma grande vitória e que coloca o nosso time como o melhor do jogo”, descreve o atleta norte-americano, cestinha joinvilense nos últimos jogos da Cia. do terno/Romaço/Joinville.</p>
<p>O próximo desafio da Cia. do Terno/Romaço/Joinville será a Liga Sorocabana. A partida será no sábado (4/2), às 18 horas, no Centreventos Cau Hansen. “É um concorrente direto”, registra o técnico Neto. A observação serve como alerta para o time joinvilense ter forças para ir em busca de mais uma vitória para atingir a meta de estar nos playoffs da segunda fase do NBB 2011/2012.</p>
<p>Antes do jogo, o pivô Shilton recebeu uma placa comemorativa ao milésimo rebote em quatro edições do Novo Basquete Brasil (NBB). A homenagem foi do Basquete de Joinville e a placa foi entregue pela esposa do atleta – Georgia acompanhada dos filhos Matias e Guilherme. Foi um momento de muita vibração no Centreventos.</p>
<p>Nesta sexta-feira (3/2) os atletas terão folga pela manhã. À tarde as atividades no Centreventos começam às 17 horas com arremessos. Das 18 às 20 horas Neto aproveita para um trabalho técnico. Os preparativos para o próximo jogo somente serão concluídos no dia da partida – no sábado (4/2) – com treino das 10 às 11 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cia. do Terno/Romaço/Joinville 79 x 75 Itabom/Bauru</strong></p>
<p>Centreventos Cau Hansen – quinta-feira (2/2)</p>
<p>Novo Basquete Brasil (NBB) – temporada 2011/2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Parcial dos quartos</strong></p>
<p>1º &#8211; 21 a 20</p>
<p>2º &#8211; 16 a 21</p>
<p>3º &#8211; 22 a 15</p>
<p>4º &#8211; 20 a 19</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cestinhas</strong></p>
<p>Bishop – 24</p>
<p>Shilton – 18</p>
<p>André Góes – 13</p>
<p>Kojo – 10</p>
<p>Audrei – 7</p>
<p>Luiz Felipe – 5</p>
<p>Tiagão – 2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/vitoria-no-embalo-da-torcida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Um time de destaques</title>
		<link>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/um-time-de-destaques/</link>
		<comments>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/um-time-de-destaques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vo2mkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basquetedejoinville.com.br/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[O Basquete de Joinville volta à quadra na noite desta quinta-feira (2/2). O adversário da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Itabom/Bauru, em confronto que acontece no Centreventos Cau Hansen, a partir das 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da equipe – www.basquetedejoinville.com.br – ou na bilheteria do Centreventos a partir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bishop.jpg" rel="lightbox[4244]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4177" style="margin: 5px;" title="Bishop" src="http://www.basquetedejoinville.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Bishop-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a>O Basquete de Joinville volta à quadra na noite desta quinta-feira (2/2). O adversário da equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville será o Itabom/Bauru, em confronto que acontece no Centreventos Cau Hansen, a partir das 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da equipe – <a href="http://www.basquetedejoinville.com.br/">www.basquetedejoinville.com.br</a> – ou na bilheteria do Centreventos a partir das 17 horas no dia do jogo.</p>
<p>Depois de dois jogos fora de casa, quando conseguiu a primeira vitória longe de Joinville, a equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville teve como destaque o ala Rashad Bishop. O norte-americano foi cestinha seguido nos jogos contra o Minas (vitória por 75 a 72), em Belo Horizonte, e frente ao Uniceub/BRB/Brasília (derrota por 100 a 83), respectivamente com 22 e 27 pontos.</p>
<p>O técnico José Neto destaque que mais importante é que o time entendeu a proposta de jogo e isso permite que ocorra uma alternância dos cestinhas. “O time joga trabalhando para um determinado atleta sobressair a cada partida e a maneira como Bishop atua possibilita para o americano ter uma pontuação expressiva”, explica o treinador do time joinvilense.</p>
<p>A equipe de Bauru, adversária joinvilense desta quinta-feira (2/2), mereceu uma observação do treinador Neto: “Trata-se de uma equipe muito bem organizada”. Para Joinville (10º colocado com seis vitórias em 16 jogos) fazem frente ao time paulista (vice-líder com 12 vitórias em 15 jogos) é preciso a combinação de dois fatores: “A nossa equipe deve manter este entendimento da proposta de jogo e a participação da torcida joinvilense”. Para Neto, trata-se da combinação de dois fatores imprescindíveis para conseguir a vitória sobre qualquer adversário em Joinville.</p>
<p>A equipe Cia. do Terno/Romaço/Joinville terá mais dois treinos no Centreventos Cau Hansen antes de enfrentar o Itabom/Bauru. Na tarde desta quarta-feira (1º/2) as atividades serão das 17 às 19 horas. No dia do jogo, pela manhã, os atleta terão um treino leve das 10 às 11 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basquetedejoinville.com.br/2012/um-time-de-destaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

